Accueil>Voûtes et verrières>Bluelight Therm Bi-pente
éclairement zénithal
Coupe costière Bluelight therm BP ![]() | Coupe Faîtage Bluelight therm BP ![]() |
Remplissages | Largeur trémie mm | UL N/m2 | DL N/m2 | |
Mini | Maxi | |||
PCA 16 PCA 20 PCA 32 | 1500 | 2700 | 2000 | 7000 |
2701 | 4000 | 1500 | 2750 |
FACE SUD PCA Carlor Control ou opaque FACE NORD PCA opale ou incolore |
PCA OPALE | PCA INCOLORE | PCA CALOR CONTROL | |||||||
16 | 20 | 32 | 16 | 20 | 32 | 16 | 20 | 32 | |
td65 (%) | 52 | 45 | 27 | 61 | 46 | 37 | 40 | 28 | 28 |
g | 0.54 | 0.47 | 0.29 | 0.63 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.27 | 0.27 |
En acceptant ces services tiers, vous autorisez le dépôt et la lecture de cookies, et l'utilisation de technologies de suivi nécessaires à leur bon fonctionnement.
En acceptant ces services tiers, vous autorisez le dépôt et la lecture de cookies, et l'utilisation de technologies de suivi nécessaires à leur bon fonctionnement.